@extends('layouts.antet') @section ('content')
| Nr crt |
Tip risc Serviciul datoriei |
Nume client |
Nr contract Data contract Tip valuta |
Penalitati | Alte comisioane | Tip creanta | Total | Sub 0 | 0 - 15 | 16 - 30 | 31 - 60 | 61 - 90 | Pete 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tip risc :{{$tiprisc[0]->tiprisc}} | |||||||||||||
| {{$i++}} |
{{$contract->tiprisc}} {{$contract->serviciuldatoriei}} |
{{$contract->nume}} |
{{$contract->nr_contract}} {{dateFormatAfisare($contract->data_contract)}} {{$contract->tipvaluta}} |
{{number_format($contract->penalitati,2)}} | {{number_format($contract->altecomisioane,2)}} | Capital | {{number_format($contract->principal,2)}} | {{number_format($contract->psub_0,2)}} | {{number_format($contract->p0_15,2)}} | {{number_format($contract->p16_30,2)}} | {{number_format($contract->p31_60,2)}} | {{number_format($contract->p61_90,2)}} | {{number_format($contract->ppeste_90,2)}} |
| Dobanda | {{number_format($contract->dobanda,2)}} | {{number_format($contract->dsub_0,2)}} | {{number_format($contract->d0_15,2)}} | {{number_format($contract->d16_30,2)}} | {{number_format($contract->d31_60,2)}} | {{number_format($contract->d61_90,2)}} | {{number_format($contract->dpeste_90,2)}} | ||||||
| Coms. de gestiune | {{number_format($contract->comisiondegestiune,2)}} | {{number_format($contract->csub_0,2)}} | {{number_format($contract->c0_15,2)}} | {{number_format($contract->c16_30,2)}} | {{number_format($contract->c31_60,2)}} | {{number_format($contract->c61_90,2)}} | {{number_format($contract->cpeste_90,2)}} | ||||||
| TOTAL {{$tiprisc[0]->tiprisc}} | {{ number_format($tiprisc->sum("penalitati"),2)}} | {{ number_format($tiprisc->sum("altecomisioane"),2)}} | Capital | {{number_format($tiprisc->sum("principal"),2)}} | {{number_format($tiprisc->sum("psub_0"),2)}} | {{number_format($tiprisc->sum("p0_15"),2)}} | {{number_format($tiprisc->sum("p16_30"),2)}} | {{number_format($tiprisc->sum("p31_60"),2)}} | {{number_format($tiprisc->sum("p61_90"),2)}} | {{number_format($tiprisc->sum("ppeste_90"),2)}} | |||
| Dobanda | {{number_format($tiprisc->sum("dobanda"),2)}} | {{number_format($tiprisc->sum("dsub_0"),2)}} | {{number_format($tiprisc->sum("d0_15"),2)}} | {{number_format($tiprisc->sum("d16_30"),2)}} | {{number_format($tiprisc->sum("d31_60"),2)}} | {{number_format($tiprisc->sum("d61_90"),2)}} | {{number_format($tiprisc->sum("dpeste_90"),2)}} | ||||||
| Coms. de gestiune | {{number_format($tiprisc->sum("comisiondegestiune"),2)}} | {{number_format($tiprisc->sum("csub_0"),2)}} | {{number_format($tiprisc->sum("c0_15"),2)}} | {{number_format($tiprisc->sum("c16_30"),2)}} | {{number_format($tiprisc->sum("c31_60"),2)}} | {{number_format($tiprisc->sum("c61_90"),2)}} | {{number_format($tiprisc->sum("cpeste_90"),2)}} | ||||||
| TOTAL GENERAL | {{ number_format($tabel->sum("penalitati"),2)}} | {{ number_format($tabel->sum("altecomisioane"),2)}} | Capital | {{number_format($tabel->sum("principal"),2)}} | {{number_format($tabel->sum("psub_0"),2)}} | {{number_format($tabel->sum("p0_15"),2)}} | {{number_format($tabel->sum("p16_30"),2)}} | {{number_format($tabel->sum("p31_60"),2)}} | {{number_format($tabel->sum("p61_90"),2)}} | {{number_format($tabel->sum("ppeste_90"),2)}} | |||
| Dobanda | {{number_format($tabel->sum("dobanda"),2)}} | {{number_format($tabel->sum("dsub_0"),2)}} | {{number_format($tabel->sum("d0_15"),2)}} | {{number_format($tabel->sum("d16_30"),2)}} | {{number_format($tabel->sum("d31_60"),2)}} | {{number_format($tabel->sum("d61_90"),2)}} | {{number_format($tabel->sum("dpeste_90"),2)}} | ||||||
| Coms. de gestiune | {{number_format($tabel->sum("comisiondegestiune"),2)}} | {{number_format($tabel->sum("csub_0"),2)}} | {{number_format($tabel->sum("c0_15"),2)}} | {{number_format($tabel->sum("c16_30"),2)}} | {{number_format($tabel->sum("c31_60"),2)}} | {{number_format($tabel->sum("c61_90"),2)}} | {{number_format($tabel->sum("cpeste_90"),2)}} | ||||||
|
DIRECTOR GENERAL, {{$company->director_general}} _________________________ |
DIRECTOR ECONOMIC, {{$company->contabil_sef}} ___________________________________ |