@extends('layouts.antet') @section ('content')
| Solduri de deschidere | Anterior | În lună | Total | Sold | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| {{$grupaII[0]->cont_sintetic }} | {{$grupaII[0]->denumire }} | {{ number_format($grupaII->sum("soldiniD"),2)}} | {{ number_format($grupaII->sum("soldiniC"),2)}} | {{ number_format($grupaII->sum("rulajAntD"),2)}} | {{ number_format($grupaII->sum("rulajAntC"),2)}} | {{ number_format($grupaII->sum("rulajD"),2)}} | {{ number_format($grupaII->sum("rulajC"),2)}} | {{ number_format($grupaII->sum("rulajTotalD"),2)}} | {{ number_format($grupaII->sum("rulajTotalC"),2)}} | @if($grupaII->sum("soldFinalD")-$grupaII->sum("soldFinalC")>0) {{ number_format($grupaII->sum("soldFinalD")-$grupaII->sum("soldFinalC"),2)}} @else 0.00 @endif | @if($grupaII->sum("soldFinalC")-$grupaII->sum("soldFinalD")>0) {{ number_format($grupaII->sum("soldFinalC")-$grupaII->sum("soldFinalD"),2)}} @else 0.00 @endif |
| {{$cont[0]->cont_sinteticII }} | {{$cont[0]->denumire }} | {{ number_format($cont->sum("soldiniD"),2)}} | {{ number_format($cont->sum("soldiniC"),2)}} | {{ number_format($cont->sum("rulajAntD"),2)}} | {{ number_format($cont->sum("rulajAntC"),2)}} | {{ number_format($cont->sum("rulajD"),2)}} | {{ number_format($cont->sum("rulajC"),2)}} | {{ number_format($cont->sum("rulajTotalD"),2)}} | {{ number_format($cont->sum("rulajTotalC"),2)}} | @if($cont->sum("soldFinalD")-$cont->sum("soldFinalC")>0) {{ number_format($cont->sum("soldFinalD")-$cont->sum("soldFinalC"),2)}} @else 0.00 @endif | @if($cont->sum("soldFinalC")-$cont->sum("soldFinalD")>0) {{ number_format($cont->sum("soldFinalC")-$cont->sum("soldFinalD"),2)}} @else 0.00 @endif |
| {{$contA->cont }} | {{$contA->denumire }} | {{ number_format($contA->soldiniD,2)}} | {{ number_format($contA->soldiniC,2)}} | {{ number_format($contA->rulajAntD,2)}} | {{ number_format($contA->rulajAntC,2)}} | {{ number_format($contA->rulajD,2)}} | {{ number_format($contA->rulajC,2)}} | {{ number_format($contA->rulajTotalD,2)}} | {{ number_format($contA->rulajTotalC,2)}} | {{ number_format($contA->soldFinalD,2)}} | {{ number_format($contA->soldFinalC,2)}} |
| TOTAL GRUPA {{$grupa[0]->grupa}} | {{ number_format($grupa->sum("soldiniD"),2)}} | {{ number_format($grupa->sum("soldiniC"),2)}} | {{ number_format($grupa->sum("rulajAntD"),2)}} | {{ number_format($grupa->sum("rulajAntC"),2)}} | {{ number_format($grupa->sum("rulajD"),2)}} | {{ number_format($grupa->sum("rulajC"),2)}} | {{ number_format($grupa->sum("rulajTotalD"),2)}} | {{ number_format($grupa->sum("rulajTotalC"),2)}} | {{ number_format($grupa->sum("soldFinalD"),2)}} | {{ number_format($grupa->sum("soldFinalC"),2)}} | |
| TOTAL GENERAL | {{ number_format($balanta->sum("soldiniD"),2)}} | {{ number_format($balanta->sum("soldiniC"),2)}} | {{ number_format($balanta->sum("rulajAntD"),2)}} | {{ number_format($balanta->sum("rulajAntC"),2)}} | {{ number_format($balanta->sum("rulajD"),2)}} | {{ number_format($balanta->sum("rulajC"),2)}} | {{ number_format($balanta->sum("rulajTotalD"),2)}} | {{ number_format($balanta->sum("rulajTotalC"),2)}} | {{ number_format($balanta->sum("soldFinalD"),2)}} | {{ number_format($balanta->sum("soldFinalC"),2)}} | |
|
DIRECTOR GENERAL, {{$company->director_general}} _________________________ |